EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU
ALUNOS APROVADOS PARA A SEGUNDA FASE DA OBMEP 2011
CLASSIFICAÇÃO | NOME | SERIE | ACERTOS |
1º LUGAR | FRANCISCA LUCIANA SILVA SOUZA | 2ª | 10 |
2º LUGAR | GUSTAVO SOUZA DE FREITAS | 3ª | 09 |
CRISTIANO SOUZA DO NASCIMENTO | 3ª | 09 | |
LASIANE SOUSA NUNES | 1ª | 09 | |
3º LUGAR | WILKISON HERLEY ALVES DOS SANTOS | 2ª | 08 |
ELIVELTON MOURA COELHO | 2ª | 08 | |
4º LUGAR | MARIA EDILENE DA COSTA CORDOLINO | 1ª | 07 |
KAROLINE BRITO DO CARMO | 1ª | 07 | |
GERMANA PEREIRA PORFIRIO | 1ª | 07 | |
BARBARA FERNANDA DE QUEIROZ ROCHA | 1ª | 07 | |
JULIANA PAZ GOMES FERREIRA | 3ª | 07 | |
MARIA JOSE ACELINO SANTOS | 07 | ||
MARIA CARLIANE PEREIRA | 2ª | 07 | |
NADIELE MARTINS DA SILVA | 2ª | 07 | |
MARIA ADELIA BARROZO DE BRITO | 2ª | 07 | |
SILMARA BRASILIANO BARBOZA | 3ª | 07 | |
ROMANA ALVES DA SILVA | 3ª | 07 | |
ALAN MARTINS MATOS | 1ª | 07 | |
FRANCISCO DE PAULO GOMES BARROZO | 3ª | 07 | |
PEDRO ANDREW FERREIRA LIMA | 2ª | 07 | |
FRANCISCO EDSON DE OLIVERIRA RODRIGUES | 2ª | 07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário